Municipio | Localidad | Código Postal |
---|---|---|
Anza | Anza | 056850 |
Anza | Bosque Naranjo | 056857 |
Anza | Cabecera Municipal | 056857 |
Anza | Chuscalita | 056857 |
Anza | Cordillera | 056857 |
Anza | El Encanto | 056857 |
Anza | El Pedrero | 056857 |
Anza | Higuina | 056857 |
Anza | La Cascajala | 056857 |
Anza | La Cejita | 056857 |
Anza | La Ciénaga | 056857 |
Anza | La Noque | 056857 |
Anza | La Quiebra | 056857 |
Anza | La Salazar | 056857 |
Anza | La Soledad | 056857 |
Anza | Llano | 056857 |
Anza | Mata | 056857 |
Anza | Moraditas | 056857 |
Anza | Nudillo | 056857 |
Anza | Quirimara Placitas | 056857 |
Anza | Quirimar | 056857 |
Anza | Lomitas | 056858 |
Anza | La Cordillera | 056858 |
Anza | La Choclina | 056858 |
Anza | La Lourdes | 056858 |
Anza | La Quiebra | 056858 |
Anza | La Aguada | 056858 |
Anza | La Cienega | 056858 |
Anza | Cacao | 056858 |
Anza | El Hoyo | 056858 |
A continuación te mostramos una lista de los códigos postales más buscados en nuestro sitio web. Si notas los codigos postales en Colombia constan de cinco numeros como la mayoria de paises.