Municipio | Localidad | Código Postal |
---|---|---|
Hidalgo del Parral | 1o de Mayo FOVISSSTE | 33880 |
Hidalgo del Parral | Agustín Méndez Rosas | 33840 |
Hidalgo del Parral | Alamillo | 33890 |
Hidalgo del Parral | Alfareña | 33834 |
Hidalgo del Parral | Almaceña | 33825 |
Hidalgo del Parral | Altavista | 33860 |
Hidalgo del Parral | Américas | 33880 |
Hidalgo del Parral | Ampliación Che Guevara | 33826 |
Hidalgo del Parral | Ampliación José López Portillo | 33810 |
Hidalgo del Parral | Ancón de la Luz | 33916 |
Hidalgo del Parral | Ángela Peralta | 33880 |
Hidalgo del Parral | Ánimas de Arriba | 33903 |
Hidalgo del Parral | Ánimas de Enmedio | 33900 |
Hidalgo del Parral | Aquiles Serdán | 33860 |
Hidalgo del Parral | Arroyo Seco | 33900 |
Hidalgo del Parral | Baca | 33898 |
Hidalgo del Parral | Barrio de Guanajuato | 33860 |
Hidalgo del Parral | Barrio del Topo Chico | 33834 |
Hidalgo del Parral | Bellavista | 33890 |
Hidalgo del Parral | Bellavista I INFONAVIT | 33886 |
Hidalgo del Parral | Bellavista II INFONAVIT | 33886 |
Hidalgo del Parral | Benito Juárez | 33870 |
Hidalgo del Parral | Benito Juárez García | 33870 |
Hidalgo del Parral | Boquilla de la Virgen | 33907 |
Hidalgo del Parral | Burocrática | 33880 |
Hidalgo del Parral | Caminos de Villa Escobedo | 33826 |
Hidalgo del Parral | Cañada de Abajo | 33900 |
Hidalgo del Parral | Cañada de Arriba | 33900 |
Hidalgo del Parral | Caracol Dos | 33856 |
Hidalgo del Parral | CERESO | 33903 |
Hidalgo del Parral | Che Guevara | 33826 |
Hidalgo del Parral | Ciénega de San Cristóbal | 33914 |
Hidalgo del Parral | CNOP | 33890 |
Hidalgo del Parral | Comunidad San Andrés | 33903 |
Hidalgo del Parral | Cordero | 33915 |
Hidalgo del Parral | Del Parque | 33850 |
Hidalgo del Parral | Del Prado | 33814 |
Hidalgo del Parral | El Aguaje | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Alamillo | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Álamo | 33904 |
Hidalgo del Parral | El Ancón | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Aranjuez | 33904 |
Hidalgo del Parral | El Camino | 33880 |
Hidalgo del Parral | El Castillo | 33904 |
Hidalgo del Parral | El Centenario | 33910 |
Hidalgo del Parral | El Cobeño | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Cofleño | 33910 |
Hidalgo del Parral | El Conejo | 33850 |
Hidalgo del Parral | El Coyote | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Gran Chaparral | 33910 |
Hidalgo del Parral | El Hormiguero | 33820 |
Hidalgo del Parral | El Mirador | 33836 |
Hidalgo del Parral | El Ojito | 33850 |
Hidalgo del Parral | El Ojito | 33905 |
Hidalgo del Parral | El Pajarito | 33913 |
Hidalgo del Parral | El Papalote (La Estancia) | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Pedregal | 33830 |
Hidalgo del Parral | El Pereño | 33900 |
Hidalgo del Parral | El Polvorín | 33815 |
Hidalgo del Parral | El Polvorín | 33904 |
Hidalgo del Parral | El Posadeño | 33904 |
Hidalgo del Parral | El Potrerito | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Potrero | 33830 |
Hidalgo del Parral | El Progreso | 33820 |
Hidalgo del Parral | El Quijote | 33824 |
Hidalgo del Parral | El Rilito | 33914 |
Hidalgo del Parral | El Sacrificio | 33900 |
Hidalgo del Parral | El Tecolote | 33917 |
Hidalgo del Parral | El Torreón | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Torreón de los Baca | 33907 |
Hidalgo del Parral | El Tule de Enmedio | 33910 |
Hidalgo del Parral | El Vergel | 33903 |
Hidalgo del Parral | El Vigía | 33900 |
Hidalgo del Parral | Emiliano Zapata | 33810 |
Hidalgo del Parral | Enrique Flores Magón | 33830 |
Hidalgo del Parral | España | 33870 |
Hidalgo del Parral | Estación Maturama | 33903 |
Hidalgo del Parral | Fatima (Minera) | 33839 |
Hidalgo del Parral | Federico Piñón | 33826 |
Hidalgo del Parral | Felipe Pescador | 33846 |
Hidalgo del Parral | Fierro | 33860 |
Hidalgo del Parral | FOVISSSTE las Fuentes | 33898 |
Hidalgo del Parral | Francisco Villa | 33820 |
Hidalgo del Parral | Fuentes de Bellavista | 33880 |
Hidalgo del Parral | Gomera de Abajo | 33903 |
Hidalgo del Parral | Gomera de Arriba | 33900 |
Hidalgo del Parral | Gomera de Enmedio | 33900 |
Hidalgo del Parral | Gómez Morin | 33827 |
Hidalgo del Parral | Granja Chávez | 33903 |
Hidalgo del Parral | Guachochi | 33903 |
Hidalgo del Parral | Guadalupe del Real | 33903 |
Hidalgo del Parral | Guadalupe San Antonio INFONAVIT | 33858 |
Hidalgo del Parral | Guayín | 33855 |
Hidalgo del Parral | Guillermo Baca (El Cobeño) | 33903 |
Hidalgo del Parral | Hacienda de Sierra Seca | 33870 |
Hidalgo del Parral | Héroes de La Revolución | 33815 |
Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral Centro | 33800 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT Altavista | 33880 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT Cerro Blanco | 33896 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT El Milagro | 33820 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT Kennedy | 33823 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT La Estación | 33814 |
Hidalgo del Parral | Infonavit Mineros II 1ra Etapa | 33829 |
Hidalgo del Parral | Infonavit Mineros II 2da Etapa | 33829 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT Praderas | 33856 |
Hidalgo del Parral | INFONAVIT Talleres | 33857 |
Hidalgo del Parral | Jorge Leyva | 33825 |
Hidalgo del Parral | José Lopez Portillo | 33810 |
Hidalgo del Parral | Juan Rangel de Biesca | 33815 |
Hidalgo del Parral | Kennedy | 33880 |
Hidalgo del Parral | La Aurora | 33910 |
Hidalgo del Parral | La Baca del Potrero | 33905 |
Hidalgo del Parral | La Cieneguilla | 33917 |
Hidalgo del Parral | La Cieneguita | 33904 |
Hidalgo del Parral | La Colmena | 33850 |
Hidalgo del Parral | La Esmeralda | 33885 |
Hidalgo del Parral | La Esmeralda | 33904 |
Hidalgo del Parral | La Esmeralda Infonavit | 33885 |
Hidalgo del Parral | La Estanzuela | 33913 |
Hidalgo del Parral | La Galera | 33914 |
Hidalgo del Parral | La Haciendita | 33900 |
Hidalgo del Parral | La Haciendita | 33910 |
Hidalgo del Parral | La Huerta | 33840 |
Hidalgo del Parral | La Iguana | 33856 |
Hidalgo del Parral | La Joya | 33903 |
Hidalgo del Parral | La Labor de Aguilera | 33907 |
Hidalgo del Parral | La Mosca | 33903 |
Hidalgo del Parral | La Muela INFONAVIT | 33884 |
Hidalgo del Parral | La Paila | 33906 |
Hidalgo del Parral | La Palmilla | 33826 |
Hidalgo del Parral | La Peña | 33848 |
Hidalgo del Parral | La Periquera | 33914 |
Hidalgo del Parral | La Petaca | 33914 |
Hidalgo del Parral | La Reforma | 33916 |
Hidalgo del Parral | La Sauceda de Abajo | 33910 |
Hidalgo del Parral | La Soledad | 33830 |
Hidalgo del Parral | La Tinaja | 33907 |
Hidalgo del Parral | La Yerbabuena | 33907 |
Hidalgo del Parral | Las Adelitas | 33910 |
Hidalgo del Parral | Las Ánimas de Abajo | 33903 |
Hidalgo del Parral | Las Fuentes Cuarta Etapa | 33890 |
Hidalgo del Parral | Las Fuentes Primera Etapa | 33890 |
Hidalgo del Parral | Las Fuentes Segunda Etapa | 33890 |
Hidalgo del Parral | Las Huertas | 33903 |
Hidalgo del Parral | Las Palmas | 33815 |
Hidalgo del Parral | Las Palmas | 33914 |
Hidalgo del Parral | Las Quintas | 33860 |
Hidalgo del Parral | Las Tierras | 33860 |
Hidalgo del Parral | Loma Linda | 33820 |
Hidalgo del Parral | Lomas de Alta Vista | 33863 |
Hidalgo del Parral | Lomas de San José | 33886 |
Hidalgo del Parral | Lomas del Mirador | 33850 |
Hidalgo del Parral | Lomas del Parque | 33850 |
Hidalgo del Parral | Los Adobes | 33890 |
Hidalgo del Parral | Los Alamitos | 33917 |
Hidalgo del Parral | Los Arbolitos | 33914 |
Hidalgo del Parral | Los Arcos | 33903 |
Hidalgo del Parral | Los Barrenos | 33914 |
Hidalgo del Parral | Maclovio Herrera (Santa Rosa) | 33903 |
Hidalgo del Parral | Magisterial | 33860 |
Hidalgo del Parral | Maturana | 33900 |
Hidalgo del Parral | Medio Cerro | 33913 |
Hidalgo del Parral | Miguel Hidalgo | 33873 |
Hidalgo del Parral | Miguel Hidalgo | 33879 |
Hidalgo del Parral | Mina La Prieta (La Negrita) | 33839 |
Hidalgo del Parral | Minas del Real | 33816 |
Hidalgo del Parral | Montañas | 33815 |
Hidalgo del Parral | Morelos | 33830 |
Hidalgo del Parral | Netzahualcóyotl | 33860 |
Hidalgo del Parral | Nuevo Parralito | 33870 |
Hidalgo del Parral | Paseos del Almanceña | 33827 |
Hidalgo del Parral | Peña Bola | 33880 |
Hidalgo del Parral | Pensiones Praderas | 33850 |
Hidalgo del Parral | PRI | 33825 |
Hidalgo del Parral | Primavera | 33880 |
Hidalgo del Parral | Rancho de Enmedio | 33915 |
Hidalgo del Parral | Rancho el Girasol | 33915 |
Hidalgo del Parral | Rancho el Infiernito | 33903 |
Hidalgo del Parral | Rancho Nuevo | 33906 |
Hidalgo del Parral | Rancho Nuevo | 33917 |
Hidalgo del Parral | Rancho Primero | 33904 |
Hidalgo del Parral | Real de Minas | 33827 |
Hidalgo del Parral | Real de Victoria | 33815 |
Hidalgo del Parral | Reforma | 33886 |
Hidalgo del Parral | Reserva Almanceña 94 | 33827 |
Hidalgo del Parral | Residencial Tecnológico | 33896 |
Hidalgo del Parral | Ricardo Flores Magón | 33830 |
Hidalgo del Parral | Rinconadas del Sol | 33815 |
Hidalgo del Parral | Rubén Aguilar | 33826 |
Hidalgo del Parral | Salayandia | 33910 |
Hidalgo del Parral | San Alberto | 33903 |
Hidalgo del Parral | San Andrés | 33907 |
Hidalgo del Parral | San Antonio | 33910 |
Hidalgo del Parral | San Antonio de las Huertas | 33840 |
Hidalgo del Parral | San Antonio de los Loya | 33906 |
Hidalgo del Parral | San Antonio del Potrero | 33905 |
Hidalgo del Parral | San Cristóbal de Abajo | 33914 |
Hidalgo del Parral | San Cristóbal de Arriba | 33914 |
Hidalgo del Parral | San Francisco de Asís | 33840 |
Hidalgo del Parral | San Jerónimo (Rancho de los Porras) | 33903 |
Hidalgo del Parral | San José | 33856 |
Hidalgo del Parral | San Juan | 33915 |
Hidalgo del Parral | San Juanico | 33904 |
Hidalgo del Parral | San Nicolás | 33868 |
Hidalgo del Parral | San Nicolás del Tule (Tule de Abajo) | 33905 |
Hidalgo del Parral | San Rafael | 33815 |
Hidalgo del Parral | San Rafael | 33903 |
Hidalgo del Parral | San Rafael | 33914 |
Hidalgo del Parral | San Uriel INFONAVIT | 33815 |
Hidalgo del Parral | Santa Cruz de Villegas | 33910 |
Hidalgo del Parral | Santa Cruz la Boca (Boca de Zapateros) | 33903 |
Hidalgo del Parral | Santa María | 33856 |
Hidalgo del Parral | Santa María de Abajo | 33903 |
Hidalgo del Parral | Santa María de Arriba | 33903 |
Hidalgo del Parral | Santo Tomas | 33840 |
Hidalgo del Parral | Sapién | 33910 |
Hidalgo del Parral | Solidaridad | 33826 |
Hidalgo del Parral | Soto Reyes | 33850 |
Hidalgo del Parral | Talleres | 33857 |
Hidalgo del Parral | Tanquecillos | 33904 |
Hidalgo del Parral | Tecnológico | 33850 |
Hidalgo del Parral | Tierra y Libertad | 33825 |
Hidalgo del Parral | Torrencillo | 33906 |
Hidalgo del Parral | Tule de Arriba | 33905 |
Hidalgo del Parral | Tule de Enmedio (La Maroma) | 33900 |
Hidalgo del Parral | Valle del Sol | 33820 |
Hidalgo del Parral | Valle Verde | 33826 |
Hidalgo del Parral | Vélazquez | 33907 |
Hidalgo del Parral | Villa Blanquita | 33869 |
Hidalgo del Parral | Villa Escobedo (Minas Nuevas) | 33905 |
Hidalgo del Parral | Villas del Tecnológico | 33856 |
Hidalgo del Parral | Vistas del Sol | 33886 |
Hidalgo del Parral | Viviendas Populares | 33860 |
Hidalgo del Parral | Yeso | 33914 |
Hidalgo del Parral | Zapateros | 33903 |
Hidalgo del Parral | Zona Industrial Parral | 33818 |
A continuación te mostramos una lista de los códigos postales más buscados en nuestro sitio web. Si notas los codigos postales en Mexico constan de cinco numeros como la mayoria de paises.